a la recherche d'un père
Né le 27 mars 1955 en Haute-Saône (France - Franche Comté) de père inconnu, j'ai reçu le nom de mon grand père : Lallemand jusqu'à 4 ans, date à laquelle le nouveau mari de ma mère m'a reconnu.
De l'avis des gens qui on côtoyé ma mère à l'époque, mon père serait un italien qui travaillait sur un chantier Lure Malbouhans. Lorsqu'il a quitté la région pour aller travailler vers Vesoul, il ne savait pas qu'il avait un fils.
Haplogroupe(s) de l'auteur
Lignée paternelle: | R-M269 |
Peuple(s) d'origine(s) de l'auteur
Lignée paternelle: | Celtes ou Germains |
Région(s) d'origine(s) de l'auteur
Lignée paternelle: | Europe |
Valeurs génétiques de l'auteur
Lignée paternelle STR |
Locus | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
DYS# | 393 | 390 | 19 | 391 | 385 | 426 | 388 | 439 | 389I | 392 |
Allele | 12 | 24 | 12 | 10 | 10-14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 |
Locus | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
DYS# | 389II | 458 | 459 | 455 | 454 | 447 | 437 | 448 | 449 | 464 |
Allele | 28 | 16 | 9-10 | 11 | 11 | 25 | 16 | 19 | 30 | 15-15-16-18 |
Locus | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
DYS# | 460 | Y-GATA-H4 | YCAII | 456 | 607 | 576 | 570 | CDY | 442 | 438 |
Allele | 11 | 11 | 19-24 | 15 | 14 | 16 | 16 | 36-36 | 11 | 13 |
Locus | ||||||||||
DYS# | ||||||||||
Allele |
Cette histoire a été publiée le: 03.01.2016