Suche nach unbekannte,entfernte Verwandten
15 Jahre lang forschte und suchte ich intensiv nach unbekannte entfernte Verwandten und Ahnen.
Die Dokumentenrecherche brachte mich nach den Eltern meines Vater (meine Großeltern),den Onkel's und Tanten nicht mehr weiter. Über einer Internetrecherche stieß ich auf das DNA-Projekt bei iGENEA.
Ich hoffe das der Y-DNA-67-Test,bzw. die Analyse Y-DNA upgrade 67/111 Test mir mehr Erfolg bei der Suche auf unbekannte und entfernte Verwandte (Genetische) bringt.
Wilfried Lymandt
R-M198 (Y-111)
Y-DNA
HAPLOGROUP
Angaben zum Autor
Wilfried Lymandt,Oldenburg (Oldb.),Niedersachsen,Deutschland
E-Mail:wilfriedlymandt52@gmx.de oder adrianlymandt@gmx.de
Hochgeladene Bilder und Dokumente
Haplogruppe(n) des Autors
Väterliche Linie: | R-M198 |
Urvolk/Urvölker des Autors
Väterliche Linie: | Germanen, Slawen |
Ursprungsregion(en) des Autors
Väterliche Linie: | Mitteleuropa |
Genetische Werte des Autors
Väterliche Linie STR |
Locus | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DYS# | 393 | 390 | 19 | 391 | 385 | 426 | 388 | 439 | 389I | 392 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Allele | 13 | 25 | 17 | 10 | 11-14 | 12 | 12 | 10 | 13 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Locus | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DYS# | 389II | 458 | 459 | 455 | 454 | 447 | 437 | 448 | 449 | 464 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Allele | 30 | 15 | 9-9 | 11 | 11 | 24 | 14 | 20 | 32 | 15-15-15-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Locus | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DYS# | 460 | Y-GATA-H4 | YCAII | 456 | 607 | 576 | 570 | CDY | 442 | 438 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Allele | 10 | 11 | 19-23 | 17 | 16 | 19 | 17 | 35-35 | 13 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Locus | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DYS# | 531 | 578 | DYF395S1 | 590 | 537 | 641 | 472 | DYF406S1 | 511 | 425 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Allele | 11 | 8 | 17-17 | 8 | 12 | 10 | 8 | 11 | 10 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Locus | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DYS# | 413 | 557 | 594 | 436 | 490 | 534 | 450 | 444 | 481 | 520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Allele | 22-22 | 15 | 10 | 12 | 12 | 13 | 8 | 15 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Locus | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DYS# | 446 | 617 | 568 | 487 | 572 | 640 | 492 | 565 | 710 | 485 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Allele | 12 | 12 | 11 | 13 | 11 | 11 | 12 | 13 | 31 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Locus | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 |
DYS# | 632 | 495 | 540 | 714 | 716 | 717 | 505 | 556 | 549 | 589 | 522 | 494 | 533 | 636 | 575 | 638 | 462 | 452 | 445 | Y-GATA-A10 | 463 | 441 | Y-GGAAT-1B | 525 | 712 | 593 | 650 | 532 | 715 | 504 | 513 | 561 | 552 | 726 | 635 | 587 | 643 | 497 | 510 | 434 | 461 | 435 |
Allele | 9 | 15 | 12 | 26 | 27 | 19 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 9 | 12 | 11 | 10 | 11 | 12 | 30 | 12 | 13 | 24 | 13 | 9 | 10 | 18 | 15 | 18 | 11 | 23 | 15 | 12 | 15 | 24 | 12 | 23 | 19 | 10 | 15 | 18 | 9 | 11 | 11 |
Diese Geschichte wurde publiziert am: 28.04.2017