Suche meine Geschichte und dadurch mich
Meine Mutter ist heute 77 Jahre alt und hat mir vor kurzem gestanden das mein Vater ( Erzeuger) eine einmalige Bekanntschaft war der damals auf einem Fest in München sie verführt hat. Kein Namen keine Anschrift nix. Ihr Vater war anscheinend ein französischer Soldat der eine Affäre mit ihrer Mutter hatte. so das ich wirklich nur meine Mutter als Blutslinie habe. Ich möchte auf diesem Weg einfach mehr über mich und meine Vorfahren erfahren. Den ich merke schon sehr lange das es Sachen im Leben gibt die dir in den Genen liegen und nicht mit der Erziehung zu tun haben.
Haplogruppe(n) des Autors
Väterliche Linie: | G-Z37368 |
Mütterliche Linie: | noch nicht bestimmt |
Urvolk/Urvölker des Autors
Väterliche Linie: | Kelten, Italiker |
Mütterliche Linie: | noch nicht bestimmt |
Ursprungsregion(en) des Autors
Väterliche Linie: | Westeuropa |
Mütterliche Linie: | noch nicht bestimmt |
Genetische Werte des Autors
Väterliche Linie STR |
Locus | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||
DYS# | 393 | 390 | 19 | 391 | 385 | 426 | 388 | 439 | 389I | 392 | ||||||||||||||||||
Allele | 14 | 21 | 15 | 11 | 14-17 | 11 | 12 | 12 | 13 | 11 | ||||||||||||||||||
Locus | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||
DYS# | 389II | 458 | 459 | 455 | 454 | 447 | 437 | 448 | 449 | 464 | ||||||||||||||||||
Allele | 29 | 15 | 9-9 | 11 | 11 | 23 | 16 | 23 | 28 | 12-13-14-14-14-14 | ||||||||||||||||||
Locus | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||||||
DYS# | 460 | Y-GATA-H4 | YCAII | 456 | 607 | 576 | 570 | CDY | 442 | 438 | ||||||||||||||||||
Allele | 11 | 10 | 19-20 | 14 | 14 | 17 | 17 | 34-39 | 11 | 10 | ||||||||||||||||||
Locus | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |
DYS# | 531 | 578 | DYF395S1 | 590 | 537 | 641 | 472 | DYF406S1 | 511 | 425 | 413 | 557 | 594 | 436 | 490 | 534 | 450 | 444 | 481 | 520 | 446 | 617 | 568 | 487 | 572 | 640 | 492 | 565 |
Allele | 11 | 8 | 15-16 | 8 | 11 | 10 | 8 | 10 | 11 | 14 | 22-22 | 15 | 10 | 12 | 12 | 14 | 8 | 14 | 21 | 20 | 15 | 13 | 11 | 13 | 10 | 11 | 11 | 12 |
Diese Geschichte wurde publiziert am: 04.08.2017