Die Angele - ein Oberschwaebisches Bauerngeschlecht
Die meisten Angele stammen aus der Gegend um Biberach/Riss in Oberschwaben in Suedwestdeutschland.
Die aelteste urkundliche Erwaehnung unseres Namens ist 1405 in einem Kaufvertrag fuer ein Grundstueck. Hier noch mit der frueheren Schreibweise Angelin.
Die Angele sind organisiert in der Angele-Sippe und treffen sich jaehrlich im September und pflegen Kontakt zu den Angeli in Ungarn, die um 1740 aus Oberschwaben ausgewandert sind.
Weiter Informationen zur Angele-Sippe:
http://www.angele-sippe.org
Angaben zum Autor
Johannes Angele, DE-88416 Ochsenhausen-Reinstetten
Haplogruppe(n) des Autors
Väterliche Linie: | I-M223 |
Urvolk/Urvölker des Autors
Väterliche Linie: | Germanen |
Ursprungsregion(en) des Autors
Väterliche Linie: | Mitteleuropa |
Genetische Werte des Autors
Väterliche Linie STR |
Locus | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
DYS# | 393 | 390 | 19* | 391 | 385a | 385b | 426 | 388 | 439 | 389-1 |
Allele | 14 | 23 | 15 | 10 | 15 | 15 | 11 | 13 | 13 | 13 |
Locus | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
DYS# | 392 | 389-2 | 458 | 459a | 459b | 455 | 454 | 447 | 437 | 448 |
Allele | 12 | 31 | 15 | 8 | 10 | 11 | 12 | 26 | 14 | 20 |
Locus | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
DYS# | 449 | 464a** | 464b** | 464c** | 464d** | 460 | GATA H4 | YCA II a | YCA II b | 456 |
Allele | 27 | 11 | 14 | 14 | 15 | 11 | 10 | 19 | 21 | 15 |
Locus | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | |||
DYS# | 607 | 576 | 570 | CDY a | CDY b | 442 | 438 | |||
Allele | 15 | 17 | 17 | 34 | 34 | 12 | 10 |
Diese Geschichte wurde publiziert am: 05.04.2012